
Voranschlag 2010
Jahresrechnung 2009
Gemeinde in Zahlen
| Kennzahlen per 31. Dezember | 2007 | 2008 | 2009 |
| Höhe m.ü.M. (Kirche Wassen) | 930 | 930 | 930 |
| Höhe m.ü.M. (Kapelle Meien) | 1'313 | 1'313 | 1'313 |
| Fläche in ha | 9'700 | 9'700 | 9'700 |
| Schweizer | 423 | 414 | 398 |
| Ausländer | 43 | 47 | 51 |
| Total Einwohner | 466 | 461 | 449 |
| Haushaltungen | 281 | 281 | 274 |
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Anzahl Personen |
| 1880 | 2'744 (Bauphase der Gotthardbahn) |
| 1901 | 990 |
| 1950 | 888 |
| 2000 | 480 |
| 2008 | 462 |
| 2009 | 449 |
Arbeitsstätten und Arbeitsplätze nach Sektoren (Vollzeitäquivalente)
Arbeitsstätten|Vollzeitäquivalente (Stand 2005)
Land- und Forstwirtschaft|18
Industrie|7
Dienstleistungen|18
Uri in Zahlen - Statistische Angaben zu den Urner Gemeinden
Eine Zusammenstellung aktueller statistischer Daten finden sie in der Broschüre
Uri in Zahlen
